Magia
Z RonWiki
Spis treści
Czary na rooku
Adevo Vita - od 20lvl - zamienia butelkę z krwią którą trzymasz w ręce na life fluid.
Czary Spontaniczne
| Magic lvl | Nazwa | Premium | Mana | Inkantacja | Profesje |
| 0 | Find Person | Nie | 20 | exiva "Player | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 0 | Light | Nie | 20 | utevo lux | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 0 | Create Food | Nie | 30 | exevo pan | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 1 | Light Healing | Nie | 25 | exura | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 2 | Force Strike | Tak | 20 | exori mort | Mag, Druid |
| 2 | Antidote | Nie | 20 | exana pox | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 2 | Magic Rope | Tak | 20 | exani tera | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 2 | Conjure Arrow | Nie | 80 | exevo con | Paladyn |
| 3 | Holy Strike | Tak | 25 | exori san | Paladyn |
| 3 | Terra Strike | Tak | 20 | exori tera | Mag, Druid |
| 3 | Flame Strike | Tak | 20 | exori flam | Mag, Druid |
| 3 | Energy Strike | Tak | 20 | exori vis | Mag, Druid |
| 3 | Unmask Assasin | Tak | 20 | alana mask | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 3 | Low Berzeker | Tak | 20 | exori sim | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 3 | Medium Healing | Tak | 45 | exura res | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 4 | Ice Strike | Tak | 20 | exori frigo | Mag, Druid |
| 4 | Great Light | Nie | 40 | utevo gran lux | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 4 | Berzeker Knight Mode | Tak | Zaleznie od poziomu | exori val | Rycerz |
| 4 | Great Shield | Tak | 950 | utamo sankti | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 4 | Berzeker | Tak | Zawsze połowa many | exori | Rycerz |
| 4 | Intense Healing | Nie | 60 | exura gran | Paladyn, Mag, Druid |
| 4 | Mana Shield | Nie | 50 | utamo vita | Paladyn, Mag, Druid |
| 4 | Convince | Tak | 25 | exeta res | Rycerz |
| 4 | Haste | Tak | 60 | utani hur | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid |
| 5 | Groundshaker | Tak | 180 | exori mas | Rycerz |
| 6 | Enchant Spear | Tak | 350 | exeta con | Paladyn |
| 6 | Conjure Bolt | Tak | 140 | exevo con mort | Paladyn |
| 7 | Great Berzeker | Tak | Około 3/4 całej many | exori gran | Rycerz |
| 7 | Heal Friend | Tak | 100 | exura sio"nick | Druid |
| 8 | Terra Wave | Tak | 210 | exevo tera hur | Druid |
| 8 | Conjure Frozen Arrow | Nie | 300 | exevo con frigo | Paladyn |
| 8 | Ultimate Healing | Tak | 160 | exura vita | Paladyn, Mag, Druid |
| 8 | Strong Haste | Tak | 100 | utani gran hur | Mag, Druid |
| 9 | Ice Wave | Tak | 205 | exevo frigo hur | Druid |
| 9 | Conjure Fire Arrow | Nie | 300 | exevo con flam | Paladyn |
| 10 | Divine Caldera | Tak | 160 | exevo mas san | Paladyn |
| 10 | Ultimate Light | Tak | 120 | utevo vis lux | Mag, Druid |
| 10 | Magic Friend Shield | Tak | Zaleznie od poziomu | utamo sio"nick | Druid |
| 10 | Creature Illusion | Tak | 100 | utevo res ina | Mag, Druid |
| 10 | Creature | Tak | 200-3590 | utevo res "Nazwa potwora | Mag, Druid |
| 10 | Conjure Burst Arrow | Tak | 300 | exevo con mas | Paladyn |
| 10 | Charge | Tak | 100 | Utani Tempo Hur | Rycerz |
| 12 | Berzeker Paladin Mode | Tak | Zależnie od lvla | exori con | Paladyn |
| 14 | Power Bolt | Tak | 500 | exevo con vis | Paladyn |
| 15 | Invisible | Nie | 200 | utana vid | Paladyn, Mag, Druid |
| 15 | Anti Invisible | Tak | 100 | utana tera | Paladyn, Mag, Druid |
| 19 | Mass Healing | Tak | 250 | exura gran mas res | Druid |
| 19 | Magic shoot | Tak | 900 | exevo con mag | Paladyn |
| 20 | Teleport Summons | Tak | 0 | aleta res | Druid |
| 20 | Energy Wave | Tak | 250 | exevo mort hur | Mag |
| 25 | Low Damage Mode | Tak | 950 | utamo exori | Mag, Druid |
| 28 | Poison Storm | Tak | 500 | exevo gran mas pox | Druid |
| 30 | Swift Foot | Tak | 150 | utani san hur | Paladyn |
| 40 | Rage of the skies | Tak | 1200 | exevo gran mas vis | Mag |
| 40 | Flame Explosion | Tak | 1200 | exevo gran mas flam | Mag |
| 42 | Eternal Winter | Tak | 1200 | exevo gran mas frigo | Druid |
| 42 | Wrath of Nature | Tak | 1200 | exevo gran mas tera | Druid |
| 45 | Ultimate Explosion | Tak | 1400 | exevo gran mas mort | Mag |
Czary Runiczne
| Nazwa | Wytwarzanie | Działanie | |||||
| Inkantacja | Profesja | Premium | Mana | Magic lvl | |||
| Poison Field | Plik:Tera Wall.gif | adevo grav pox | Mag, Druid | Nie | 200 | 1 | Powoduje pojawienie się pola trucizny |
| Heavy Magic Missile | Plik:Heavy Magic Missile.gif | adori gran | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 45 | 3 | Runa Ofensywna zadająca lekkie obrażenia od energii |
| Fire Field | Plik:Fire Field.gif | adevo grav flam | Mag, Druid | Nie | 240 | 3 | Podpala dane pole |
| Blank | Plik:Blank Rune.gif | adori blank | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 60 | 3 | Tworzy pustą runę |
| Intense Healing | Plik:Intense Healing.gif | adura gran | Druid | Nie | 200 | 4 | Tworzy słabą lecznicza runę |
| Icicle | Plik:Icicle.gif | adori frigo | Mag, Druid | Nie | 460 | 5 | Runa obszarowa zadająca lekkie obrażenia od lodu |
| Fireball | Plik:Fireball.gif | adori flam | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 240 | 5 | Runa obszarowa zadająca lekkie obrażenia od ognia |
| Energy Field | Plik:Energy Field.gif | adevo grav vis | Mag, Druid | Nie | 80 | 5 | Powoduje pojawienie się pola energii |
| Antidote | Plik:Antidote.gif | adana pox | Mag, Druid | Nie | 200 | 5 | Leczy z trucizny |
| Destroy Field | Plik:Destroy Field.gif | adito grav | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 240 | 6 | Usuwa pola, energii, ognia oraz trucizny |
| Poisonbomb | Plik:Poisonbomb.gif | adevo max pox | Druid | Nie | 520 | 8 | Tworzy duże pole trucizny |
| Avalanche | Plik:Avalanche.gif | adori mas frigo | Mag, Druid | Nie | 530 | 9 | Runa Obszarowa zadająca poważnie obrażenia od lodu |
| Great Fireball | Plik:Great Fireball.gif | adori gran flam | Mag, Druid | Nie | 480 | 9 | Runa Obszarowa zadająca poważnie obrażenia od ognia |
| Firebomb | Plik:Firebomb.gif | adevo mas flam | Mag, Druid | Nie | 600 | 9 | Podpala 3x3 pola |
| Poison Wall | Plik:Poison Wall.gif | adevo mas grav pox | Mag, Druid | Nie | 640 | 11 | Tworzy ściane trujacych pól |
| Ultimate Healing | Plik:Ultimate Healing.gif | adura vita | Druid | Nie | 400 | 11 | Tworzy silną lecząca runę |
| Fire Wall | Plik:Fire Wall.gif | adevo mas grav flam | Mag, Druid | Nie | 800 | 13 | Tworzy ognista ścianę |
| Magic Wall | Plik:Magic Wall.gif | adevo grav tera | Mag | Nie | 1000 | 14 | Tworzy magiczna ścianę przez którą nic nie może przejść |
| Tera Wall | Plik:Tera Wall.gif | adori grav tera | Druid | Nie | 1000 | 14 | Tworzy roślinę na która nie można stanąc jednak mozna przez nią atakowąć |
| Energy Bomb | Plik:Energy Bomb.gif | adevo mas vis | Mag | Nie | 880 | 18 | Tworzy 3x3 pole energii |
| Energy Wall | Plik:Energy Wall.gif | adevo mas grav vis | Mag, Druid | Nie | 1000 | 18 | Tworzy ścianę pól energii |
| Great Explosion | Plik:Great Explo.JPG | adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | Wielka Eksplodujca runa która zadaje poważne obrażenia |
| Sudden Death | Plik:Sudden Death.gif | adori vita vis | Mag | Nie | 880 | 25 | Skumulowany żywioł śmierci potrafiący zadać bardzo rozlegle i poważne obrażenia |
| Thundershock | Plik:Thundershock.gif | adevo gran vis | Mag | Nie | 860 | 25 | Skumulowany żywioł energii potrafiący zadać bardzo rozlegle i poważne obrażenia |
| Holy Rune | Plik:Holy Rune.JPG | adevo vita san | Druid | Nie | 890 | 25 | Bardzo silna runa zadająca obrażenia od świętości, wspaniała na nieumarłe Potwory |
| Frozen Rune | Plik:Frozen Rune1.JPG | adevo vita frigo | Druid | Nie | 870 | 25 | Najsilniejsza z run zadająca obrażenia od lodu |
| Infernal Rune | Plik:Infernal Rune.JPG | adevo vita flam | Mag | Nie | 870 | 25 | Najsilniejszy z Ognistych pocisków |
| Earth force | Plik:Earth force.gif | adevo vita tera | Druid | Nie | 880 | 25 | Jedyna runa, której obrażenia pochodza z żywiołu ziemii |
Runy
| Nazwa | Wytwarzanie | Działanie | |||||
| Inkantacja | Profesja | Premium | Mana | Magic lvl | |||
| Poison Field | Plik:Tera Wall.gif | adevo grav pox | Mag, Druid | Nie | 200 | 1 | Powoduje pojawienie się pola trucizny |
| Heavy Magic Missile | Plik:Heavy Magic Missile.gif | adori gran | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 45 | 3 | Runa Ofensywna zadająca lekkie obrażenia od |
| Fire Field | Plik:Fire Field.gif | adevo grav flam | Mag, Druid | Nie | 240 | 3 | Podpala dane pole |
| Blank | Plik:Blank Rune.gif | adori blank | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 60 | 3 | Tworzy pustą runę |
| Intense Healing | Plik:Intense Healing.gif | adura gran | Druid | Nie | 200 | 4 | Tworzy słabą lecznicza runę |
| Icicle | Plik:Icicle.gif | adori frigo | Mag, Druid | Nie | 460 | 5 | Runa obszarowa zadająca lekkie obrażenia od |
| Fireball | Plik:Fireball.gif | adori flam | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 240 | 5 | Runa obszarowa zadająca lekkie obrażenia od |
| Energy Field | Plik:Energy Field.gif | adevo grav vis | Mag, Druid | Nie | 80 | 5 | Powoduje pojawienie się pola |
| Antidote | Plik:Antidote.gif | adana pox | Mag, Druid | Nie | 200 | 5 | Leczy z trucizny |
| Destroy Field | Plik:Destroy Field.gif | adito grav | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 240 | 6 | Usuwa pola, |
| Poisonbomb | Plik:Poisonbomb.gif | adevo max pox | Druid | Nie | 520 | 8 | Tworzy duże pole trucizny |
| Avalanche | Plik:Avalanche.gif | adori mas frigo | Mag, Druid | Nie | 530 | 9 | Runa Obszarowa zadająca poważnie obrażenia od |
| Great Fireball | Plik:Great Fireball.gif | adori gran flam | Mag, Druid | Nie | 480 | 9 | Runa Obszarowa zadająca poważnie obrażenia od |
| Firebomb | Plik:Firebomb.gif | adevo mas flam | Mag, Druid | Nie | 600 | 9 | Podpala 3x3 pola z |
| Poison Wall | Plik:Poison Wall.gif | adevo mas grav pox | Mag, Druid | Nie | 640 | 11 | Tworzy ściane trujacych pól |
| Ultimate Healing | Plik:Ultimate Healing.gif | adura vita | Druid | Nie | 400 | 11 | Tworzy silną lecząca runę |
| Fire Wall | Plik:Fire Wall.gif | adevo mas grav flam | Mag, Druid | Nie | 800 | 13 | Tworzy ścianę |
| Magic Wall | Plik:Magic Wall.gif | adevo grav tera | Mag | Nie | 1000 | 14 | Tworzy magiczna ścianę przez którą nic nie może przejść |
| Tera Wall | Plik:Tera Wall.gif | adori grav tera | Druid | Nie | 1000 | 14 | Tworzy roślinę na którą nie można stanąc jednak mozna przez nią atakowąć |
| Energy Bomb | Plik:Energy Bomb.gif | adevo mas vis | Mag | Nie | 880 | 18 | Tworzy 3x3 pole |
| Energy Wall | Plik:Energy Wall.gif | adevo mas grav vis | Mag, Druid | Nie | 1000 | 18 | Tworzy ścianę pól |
| Great Explosion | Plik:Great Explo.JPG | adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | Wielka Eksplodujca runa która zadaje poważne obrażenia |
| Sudden Death | Plik:Sudden Death.gif | adori vita vis | Mag | Nie | 880 | 25 | Skumulowany żywioł |
| Thundershock | Plik:Thundershock.gif | adevo gran vis | Mag | Nie | 860 | 25 | Skumulowany żywioł |
| Holy Rune | Plik:Holy Rune.JPG | adevo vita san | Druid | Nie | 890 | 25 | Bardzo silna runa zadająca obrażenia od |
| Frozen Rune | Plik:Frozen Rune1.JPG | adevo vita frigo | Druid | Nie | 870 | 25 | Najsilniejsza z run zadająca obrażenia od |
| Infernal Rune | Plik:Infernal Rune.JPG | adevo vita flam | Mag | Nie | 870 | 25 | Najsilniejszy z |
| Earth force | Plik:Earth force.gif | adevo vita tera | Druid | Nie | 880 | 25 | Jedyna runa, której obrażenia pochodza z żywiołu |
| Pacc Rune | Plik:Pacc Rune.JPG | Mag, Druid, Rycerz, Paladyn | Nie | 0 | Dodaje PACC | ||
| Rune of Recharge | Plik:Energy Rune.JPG | Rycerz, Paladyn | Nie | 0 | Dodaje ładunki energii do broni | ||
| Mistic Elemental | Plik:Mistic Elemental.JPG | Rycerz, Mag, Druid, Paladyn | Nie | 0 |
*Dla Rycerz ta runa jest najmocniejszą runą leczącą. *Dla Paladyn jest mocnym pociskiem świętości. *Dla Druid jest najsilniejszym paraliżem. *Dla Mag jest mocnym pociskiem obszarowym od żywiołu śmierc. | ||
| Rune Of Improve | Plik:Roi.JPG | Mag, Druid, Rycerz, Paladyn | Nie | 0 | Podnosi poziom o 1 na 60% | ||
| Rune of Heaven | Plik:Rune of Heaven.JPG | Mag, Druid, Rycerz, Paladyn | Nie | 0 | Runa może zamienić w dobry, ulepszony przedmiot lub w 100k. | ||
| Rune of Luck | Plik:Rune of Luck.JPG | Mag, Druid, Rycerz, Paladyn | Nie | 0 | Runa może zamienić w średni, ulepszony przedmiot lub w 10k. | ||