Magia
Z RonWiki
Spis treści
Czary Obywatela Rookgardu
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Blood Fluid Krwawy Napój |
Adevo Vita | 20 | 100 | Tak |
Czary Rycerza
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Find Person | Exiva "Player | 0 | 20 | Nie |
Light | Utevo Lux | 0 | 20 | Nie |
Create Food | Exevo Pan | 0 | 30 | Nie |
Light Healing | Exura | 1 | 25 | Nie |
Antidote | Exana Pox | 2 | 20 | Nie |
Magic Rope | Exani Tera | 2 | 20 | Tak |
Unmask Assasin | Alana Mask | 3 | 20 | Tak |
Low Berserk | Exori Sim | 3 | 20 | Tak |
Medium Healing | Exura Res | 3 | 45 | Tak |
Great Light | Utevo Gran Lux | 4 | 40 | Nie |
Fast Berserk | Exori Val | 4 | 40% całej many | Tak |
Great Shield | Utamo Sankti | 4 | 950 | Tak |
Berserk | Exori | 4 | 50% całej many | Tak |
Convince | Exeta Res | 4 | 25 | Tak |
Haste | Utani Hur | 4 | 60 | Tak |
Groundshaker | Exori Mas | 5 | 180 | Tak |
Great Berserk | Exori Gran | 7 | 60% całej many | Tak |
Charge | Utani Tempo Hur | 10 | 100 | Tak |
Czary Paladyna
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom magiczny |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Find Person | Exiva "Player | 0 | 20 | Nie |
Light | Utevo Lux | 0 | 20 | Nie |
Create Food | Exevo Pan | 0 | 30 | Nie |
Light Healing | Exura | 1 | 25 | Nie |
Antidote | Exana Pox | 2 | 20 | Nie |
Magic Rope | Exani Tera | 2 | 20 | Tak |
Conjure Arrow | Exevo Con | 2 | 80 | Tak |
Holy Strike | exori san | 3 | 25 | Tak |
Unmask Assasin | Alana Mask | 3 | 20 | Tak |
Low Berserk | Exori Sim | 3 | 20 | Tak |
Medium Healing | Exura Res | 3 | 45 | Tak |
Great Light | Utevo Gran Lux | 4 | 40 | Nie |
Intense Healing | Exura Gran | 4 | 60 | Nie |
Mana Shield | Utamo Vita | 4 | 50 | Nie |
Haste | Utani Hur | 4 | 60 | Tak |
Enchant Spear | Exeta Con | 6 | 350 | Tak |
Conjure Bolt | Exevo Con Mort | 6 | 140 | Tak |
Conjure Frozen Arrow | Exevo Con Frigo | 8 | 300 | Nie |
Ultimate Healing | Exura Vita | 8 | 160 | Tak |
Conjure Fire Arrow | Exevo Con Flam | 9 | 300 | Nie |
Divine Caldera | Exevo Mas San | 10 | 160 | Tak |
Conjure Burst Arrow | Exevo Con Mas | 10 | 300 | Tak |
Berserk Paladin | Exori Con | 12 | 60% całej many | Tak |
Power Bolt | Exevo Con Vis | 14 | 500 | Tak |
Invisible | Utana Vid | 15 | 200 | Nie |
Anti Invisible | Utana Tera | 15 | 100 | Tak |
Magic shoot | Exevo Con Mag | 19 | 900 | Tak |
Swift Foot | Utani San Hur | 30 | 150 | Tak |
Czary Maga
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom magiczny |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Find Person | Exiva "Player | 0 | 20 | Nie |
Light | Utevo lux | 0 | 20 | Nie |
Create Food | Exevo Pan | 0 | 30 | Nie |
Light Healing | Exura | 0 | 25 | Nie |
Force Strike | Exori Mort | 1 | 20 | Tak |
Antidote | Exana Pox | 2 | 20 | Nie |
Magic Rope | Exani Tera | 2 | 20 | Tak |
Terra Strike | Exori Tera | 3 | 20 | Tak |
Flame Strike | Exori Flam | 3 | 20 | Tak |
Energy Strike | Exori Vis | 3 | 20 | Tak |
Unmask Assasin | Alana Mask | 3 | 20 | Tak |
Low Berserk | Exori Sim | 3 | 20 | Tak |
Medium Healing | Exura Res | 3 | 45 | Tak |
Ice Strike | Exori Frigo | 3 | 20 | Tak |
Great Light | Utevo Gran Lux | 4 | 40 | Nie |
Great Shield | Utamo Sankti | 4 | 950 | Tak |
Intense Healing | Exura Gran | 4 | 60 | Nie |
Mana Shield | Utamo Vita | 4 | 50 | Nie |
Haste | Utani Hur | 4 | 60 | Tak |
Ultimate Healing | Exura Vita | 8 | 160 | Nie |
Strong Haste | Utani Gran Hur | 8 | 100 | Tak |
Ultimate Light | Utevo Vis Lux | 10 | 120 | Tak |
Creature Illusion | Utevo res ina | 10 | 100 | Tak |
Creature | Utevo Res "Nazwa potwora | 10 | 200-3590 | Tak |
Invisible | Utana Vid | 15 | 200 | Nie |
Anti Invisible | Utana Tera | 15 | 100 | Tak |
Energy Wave | Exevo Mort Hur | 20 | 250 | Tak |
Low Damage Mode | Utamo Exori | 25 | 950 | Tak |
Rage of the skies | Exevo Gran Mas Vis | 40 | 1200 | Tak |
Flame Explosion | Exevo Gran Mas Flam | 40 | 1200 | Tak |
Ultimate Explosion | Exevo Gran Mas Mort | 45 | 1400 | Tak |
Czary Druida
Nazwa | Inkantacja | Wymagany poziom magiczny |
Wymagane punkty many |
Konto premium |
Find Person | exiva "Player | 0 | 20 | Nie |
Light | utevo lux | 0 | 20 | Nie |
Create Food | exevo pan | 0 | 30 | Nie |
Light Healing | exura | 1 | 25 | Nie |
Force Strike | exori mort | 1 | 20 | Tak |
Antidote | exana pox | 2 | 20 | Nie |
Magic Rope | exani tera | 2 | 20 | Tak |
Terra Strike | exori tera | 3 | 20 | Tak |
Flame Strike | exori flam | 3 | 20 | Tak |
Energy Strike | exori vis | 3 | 20 | Tak |
Unmask Assasin | alana mask | 3 | 20 | Tak |
Low Berserk | exori sim | 3 | 20 | Tak |
Medium Healing | exura res | 3 | 45 | Tak |
Ice Strike | exori frigo | 3 | 20 | Tak |
Great Light | utevo gran lux | 4 | 40 | Nie |
Great Shield | utamo sankti | 4 | 950 | Tak |
Intense Healing | exura gran | 4 | 60 | Nie |
Mana Shield | utamo vita | 4 | 50 | Nie |
Haste | utani hur | 4 | 60 | Tak |
Heal Friend | exura sio"nick | 7 | 100 | Tak |
Terra Wave | exevo tera hur | 8 | 210 | Tak |
Ultimate Healing | exura vita | 8 | 160 | Nie |
Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | Tak |
Ice Wave | exevo frigo hur | 9 | 205 | Tak |
Ultimate Light | utevo vis lux | 10 | 120 | Tak |
Magic Friend Shield | utamo sio"nick | 10 | Zaleznie od poziomu | Tak |
Creature Illusion | utevo res ina | 10 | 100 | Tak |
Creature | utevo res "Nazwa potwora | 10 | 200-3590 | Tak |
Invisible | utana vid | 15 | 200 | Nie |
Anti Invisible | utana tera | 15 | 100 | Tak |
Mass Healing | exura gran mas res | 19 | 250 | Tak |
Teleport Summons | aleta res | 19 | 0 | Tak |
Low Damage Mode | utamo exori | 25 | 950 | Tak |
Poison Storm | exevo gran mas pox | 28 | 500 | Nie |
Eternal Winter | exevo gran mas frigo | 42 | 1200 | Tak |
Wrath of Nature | exevo gran mas tera | 42 | 1200 | Tak |
Runy
Nazwa | Wygląd | Wytwarzanie | Używanie | |||||
Inkantacja | Profesja | Premium | Punkty Many |
Poziom Magiczny |
Ilość Użyć | Poziom Magiczny | ||
Mocny Magiczny Pocisk | adori gran | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 300 | 3 | 5 | 1 | |
Czysta Runa | adori blank | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 60 | 3 | 1 | ||
Czyszcząca | adito grav | Druid, Mag, Paladyn | Nie | 240 | 6 | 3 | 3 | |
Wielka Kula Ognia | adori gran flam | Druid, Mag | Nie | 480 | 9 | 2 | 4 | |
Ognista Bomba | adevo mas flam | Druid, Mag | Nie | 600 | 9 | 2 | 5 | |
Kompleksowe Leczenie | adura vita | Druid | Nie | 400 | 11 | 1 | 4 | |
Magiczna Ściana | adevo grav tera | Mag | Nie | 1000 | 14 | 4 | 9 | |
Ziemny Mur | adori grav tera | Druid | Nie | 1000 | 14 | 4 | 10 | |
Mistyczna Moc Śmierci | adori vita vis | Mag | Nie | 880 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Energi | adevo gran vis | Mag | Nie | 860 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Świętości | adevo vita san | Druid | Nie | 890 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Lodu | adevo vita frigo | Druid | Nie | 870 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Ognia | adevo vita flam | Mag | Nie | 870 | 25 | 1 | 15 | |
Mistyczna Moc Ziemi | adevo vita tera | Druid | Nie | 880 | 25 | 1 | 15 | |
Explozja | adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | 3 | 6 | |
Oswojenie Potwora | adeta sio | Druid | Nie | 400 | 10 | 5 | 1 | |
Sopla Lodu | adori frigo | Mag, Druid | Nie | 460 | 5 | 5 | 3 | |
Lawina | adori mas frigo | Mag, Druid | Nie | 530 | 9 | 2 | 5 | |
Ogniste Pole | adevo grav flam | Mag, Druid | Nie | 240 | 3 | 3 | 1 | |
Lecząca | adura gran | Druid | Nie | 200 | 4 | 1 | 1 | |
Pole Energi | adevo grav vis | Mag, Druid | Nie | 80 | 5 | 3 | 3 | |
Envenom | adevo res pox | Druid | Nie | 400 | 7 | 3 | 4 | |
Dezintegracja | adito tera | Mag, Druid, Paladyn | Nie | 400 | 8 | 3 | 4 | |
Potężna Eksplozja | adevo mas ex hur | Mag, Druid | Tak | 900 | 25 | 1 | 10 | |
Podpalająca | adevo res flam | Mag, Druid | Nie | 600 | 13 | 2 | 7 | |
Bomba Energetyczna | adevo mas vis | Mag | Nie | 880 | 18 | 2 | 10 | |
Mistyczny Żywioł | 1-3 | 11 | ||||||
Paraliż | 2 | 8 | ||||||
Runa Niebios | ||||||||
Runa Szczęścia | ||||||||
Runa Zmiany Płci |