Mosiężny Hełm
Z RonWiki
								Wersja z dnia 15:17, 2 mar 2012 autorstwa Luki783 (dyskusja | edycje) (Dodanie całkowicie nowej tabelki.)
Nazwa:
- Polska: Mosiężny Hełm
 - Angielska: Brass Helmet
 
Ilość obrony: 3
Wymagany poziom: 0
Waga: 8.1 oz.
Atrybuty: Brak.
Wypada z: Minotaur 10%, Strażnik 6.666%, Treningowy Ghoul 6.666%, Umarlak 6.666%, Łowca Głów 2%, Piegaty Pirat 2%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Fisk - 40 złotych monet
Opis: brak
Inne: Ilość obrony obrazuje tabela :
| poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| +1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| +2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| +3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| +4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| +5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| +6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| +7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| +8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| +9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| +10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| +11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| +12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| +13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| +14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| +15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| +16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
Edytowane przez Divine Angel
Tabelka & drobne poprawki by Luki783
