Topory
Z RonWiki
								
												
				| Topory | |||||||
| Grafika | Nazwa | Ilość Ataku | Ilość Obrony | Ilu Ręczny | Od Poziomu | Waga | Z czego wypada | 
| Sickle | 5 | 4 | 1 | 0 | 5.3 oz. | Witch | |
| Hand Axe | 10 | 5 | 1 | 0 | 9.0 oz. | Troll | |
| Axe | 12 | 6 | 1 | 0 | 20.0 oz. | Orc, Dwarf, Minotaur, Wild Warrior, Bandit | |
| Golden Sickle | 13 | 6 | 1 | 0 | 9.8 oz. | Demon | |
| Hatchet | 15 | 8 | 1 | 0 | 17.5 oz. | Skeleton, Dwarf | |
| Battle Axe | 25 | 10 | 2 | 10 | 25.0 oz. | Dwarf Solider, Dwarf Guard, Orc Berserker | |
| Knight Axe | 33 | 21 | 1 | 30 | 24.5 oz. | Black Knight | |
| Double Axe | 35 | 12 | 2 | 30 | 35.0 oz. | Cyclops, Minotaur Guard, Dwarf Guard, Dragon, Black Knight, Demon, Behemoth | |
| Halberd | 35 | 14 | 2 | 30 | 45.0 oz. | Cyclops, Black Knight | |
| Fire Axe | 38 | 27 | 1 | 30 | 20.0 oz. | Demon, Poison Demon, Orshabaal | |
| Vile Axe | 43 | 19 | 1 | 50 | 26.0 oz. | Christmas Gnome | |
| Guardian Halberd | 46 | 15 | 2 | 50 | 55.0 oz. | Behemoth Quest | |
| Dragon Lance | 47 | 16 | 2 | 50 | 33.5 oz. | Black Knight | |
| Ruthless Axe | 50 | 15 | 2 | 50 | 28.0 oz. | ||
| Stonecutter Axe | 50 | 30 | 1 | 50 | 50.0 oz. | Anihilator Quest | |
| Great Axe | 52 | 22 | 2 | 80 | 45.0 oz. | ||
Wszystkie dane podane są w wartościach podstawowych przedmiotów, ich parametry można zmienić za pomocą Gemów.
By Foku®©™