Brzytwi Topór
Z RonWiki
								Wersja z dnia 19:29, 19 maj 2013 autorstwa Monnhealer (dyskusja | edycje)
Nazwa:
- Polska: Brzytwi Topór
 - Angielska: Razor Axe
 
Ilość ataku: 49
Ilość obrony: 18
Ilu ręczna: 2
Wymagany poziom: 50
Waga: 120.0 oz.
Wypada z: Trujący Demon 0.888%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Old Green Djinn - 2 kryształowe monety 50 platynowych monet
Opis:
Inne: Ilość punktów ataku obrazuje tabela :
| poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 
| +1 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 
| +2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 
| +3 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| +4 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 
| +5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 
| +6 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
| +7 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 
| +8 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 
| +9 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 
| +10 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 
| +11 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 
| +12 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 
| +13 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 
| +14 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 
| +15 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 
| +16 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 
Uwaga: Jeżeli chcecie wiedzieć, ile ataku ma bron z konkretną wyborowością (przedział od 1 do 4), za każda wyborowość dodajcie 3 pkt ataku 
 Przykład: opcja: +4, poziom:+6, wyborowość:3  to wychodzi  49pkt pdst +4 pkt opcji +6pkt poziomu + (3wyborowości razy 3pkt ataku) = 49 + 4 + 6 + 9 = 68pkt ataku
Edytowane przez Divine Angel
