Broń Dystansowa
Z RonWiki
| Broń Dystansowa | |||||||
| Grafika | Nazwa | Ilość Ataku | Ilu Ręczny | Od Poziomu | Waga | Z czego wypada | |
| Throwing Star | 25 | 1 | 10 | 0.3 oz. | Demon Skeleton | ||
| Spear | 30 | 1 | 10 | 6.0 oz. | Troll, Orc Spearman | ||
| Royal Spear | 35 | 1 | 30 | 7.5 oz. | Hellhound | ||
| Enchanted Spear | 38 | 1 | 30 | 6.0 oz. | |||
| Bow | 0 | 2 | 20 | 15.5 oz. | Elf Scout, Elf | ||
| Crossbow | 0 | 2 | 40 | 20.0 oz. | Dwarf Solider, Dragon, Minotaur Archer | ||
| Plik:Revlexive Bow.JPG | Reflexive Bow | 5 | 2 | 40 | 15.5 oz. | Giant Spider, Hero | |
| Elite Crossbow | 5 | 2 | 60 | 47.5 oz. | Demon, White Dragon | ||
| Boozer Crossbow | 5 | 2 | Brak | 12.0 oz. | Blightwalker | ||
| Golden Bow | 5 | 2 | 60 | ? oz. | Pits Of Inferno Quest | ||
| Royal Crossbow | 8 | 2 | 80 | 40.0 oz. | Grim Reaper | ||
| Crossbow | 12 | 2 | ? | 20.0 oz. | Demon Fury Quest | ||
Strzały
| Grafika | Nazwa | Waga |
| Arrow | 0.35 oz. | |
| Burst Arrow | 0.45 oz. | |
| Poison Arrow | 0.4 oz. | |
| Fire Arrow | 0.35 oz. | |
| Frozen Arrow | 0.35 oz. | |
| Magic Shoots | 0.35 oz. |
Bolty
| Grafika | Nazwa | Waga |
| Bolt | 0.4 oz. | |
| Power Bolt | 0.4 oz. |
Dane Kusz i Łuków podane są w wartościach podstawowych, ich parametry można zmienić za pomocą Gemów.
By Foku®©™
Poprawki by --Wolfshade 11:56, 15 lut 2009 (UTC)
/Johny