Wężowy Stwór
Z RonWiki
								Wersja z dnia 01:11, 7 wrz 2009 autorstwa Divine Angel (dyskusja | edycje)
| Nazwa: | Wygląd: |  Wrażliwość: Neutralność:  | 
  | 
| Wężowy Stwór | Plik:Serpent Spawn.gif | Częściowa Odporność: |   | 
| Punkty Życia: | 1800 (+/-30%) | Odporność: |   | 
| Punkty Doświadczenia: | |||
| Rawenna: | Messina: | Testoria: | Werona: | 
| 20000 (+/- 30%) | 20000 (+/- 30%) | 200000 (+/- 30%) | Stage (+/- 30%) | 
| Zbroja: | 120 | Obrona: | 150 | 
| Walka: | Walczy w zwarciu. | ||
| Zachowanie: | Walczy do końca. | ||
| Występowanie: | Premium Land: Jaskinia Wężowych Pomiotów | ||
| Łup: |  0-80 Złotych Monet 40%, 0-5 Mocnych Bełtów 40%, Długi Miecz 20%, Tajemniczy Hełm 10%,  Ognisty Miecz 3%, Rzymska Tarcza 2%, Rycerska Zbroja 2%, Ziemna Zbroja 1.428%, Szlachetny Topór 0.6%, Buty Przyspieszenia 0.6%, Zbroja Ze Smoczych Łusek 0.4%, Demoniczne Widły 0.04%  | ||
| Opis: | |||
Stworzone przez Divine Angel