Ciemny Hełm

Z RonWiki
Wersja z dnia 15:55, 2 mar 2012 autorstwa Luki783 (dyskusja | edycje) (Dodanie całkowicie nowej tabelki.)

Skocz do: nawigacja, szukaj

Ciemny Hełm.gif

Nazwa:

  • Polska: Ciemny Hełm
  • Angielska: Dark Helmet

Ilość obrony: 6

Wymagany poziom: 0

Waga: 13.8 oz.

Atrybuty: Brak.

Wypada z: Cyklop 4%, Czarny Rycerz 3.666%

Można kupić u: Nie można kupić.

Można sprzedać u: Fisk - 300 złotych monet

Opis: brak

Inne: Ilość obrony obrazuje tabela :

poziom/opcja +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
+0 6 7 8 8 10 11 12 13 14
+1 6 7 8 9 10 11 12 13 14
+2 7 8 9 10 11 12 13 14 15
+3 7 8 9 10 11 12 13 14 15
+4 8 9 10 11 12 13 14 15 16
+5 8 9 10 11 12 13 14 15 16
+6 9 10 11 12 13 14 15 16 17
+7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
+8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
+10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+11 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+12 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+13 12 13 14 15 16 17 18 19 20
+14 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+15 13 14 15 16 17 18 19 20 21
+16 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Edytowane przez Divine Angel

Tabelka & drobne poprawki by Luki783