Klejnoty: Różnice pomiędzy wersjami

Z RonWiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
Linia 6: Linia 6:
 
     | colspan="6" align="center" | '''Klejnoty'''
 
     | colspan="6" align="center" | '''Klejnoty'''
 
|- bgcolor="gold"
 
|- bgcolor="gold"
     | align="center" width="15%" |'''Wygląd'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Wygląd'''
     | align="center" width="15%" |'''Nazwa'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Nazwa'''
     | align="center" width="15%" |'''Waga'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Waga'''
     | align="center" width="15%" |'''Z czego wypada'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Z czego wypada'''
     | align="center" width="15%" |'''Właściwości'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Właściwości'''
     | align="center" width="15%" |'''Opis klejnotu'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Opis klejnotu'''
 
|- bgcolor="white"
 
|- bgcolor="white"
     | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Green_Gem.gif]]'''
+
     | align="center" width="0%" |'''[[Grafika:Green_Gem.gif]]'''
     | align="center" width="15%" |'''Klejnot Życia'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Klejnot Życia'''
     | align="center" width="15%" |'''0.3 oz.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''0.3 oz.'''
     | align="center" width="15%" |'''Potworów dających powyżej 700 punktów doświadczenia.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Potworów dających powyżej 700 punktów doświadczenia.'''
     | align="center" width="15%" |'''Szczęście przedmiotu + 40% szans podniesienie poziomu przedmiotu.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Szczęście przedmiotu + 40% szans podniesienie poziomu przedmiotu.'''
     | align="center" width="15%" |'''''Ten szlachetny kamień zdolny jest tchnąc życie w martwy przedmiot.'''''
+
     | align="center" width="0%" |'''''Ten szlachetny kamień zdolny jest tchnąc życie w martwy przedmiot.'''''
 
|- bgcolor="white"
 
|- bgcolor="white"
     | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Red_Gem.gif]]'''
+
     | align="center" width="0%" |'''[[Grafika:Red_Gem.gif]]'''
     | align="center" width="15%" |'''Klejnot Przeznaczenia'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Klejnot Przeznaczenia'''
     | align="center" width="15%" |'''0.3 oz.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''0.3 oz.'''
     | align="center" width="15%" |'''Potworów dających powyżej 2000 punktów doświadczenia.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Potworów dających powyżej 2000 punktów doświadczenia.'''
     | align="center" width="15%" |'''100% szans na podniesienie poziomu w przedmiocie (od 0 do 6).'''
+
     | align="center" width="0%" |'''100% szans na podniesienie poziomu w przedmiocie (od 0 do 6).'''
     | align="center" width="15%" |'''''Ten szlachetny kamień zdolny jest naładować martwy, niemagiczny przedmiot.'''''
+
     | align="center" width="0%" |'''''Ten szlachetny kamień zdolny jest naładować martwy, niemagiczny przedmiot.'''''
 
|- bgcolor="white"
 
|- bgcolor="white"
     | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Violet_Gem.gif]]'''
+
     | align="center" width="0%" |'''[[Grafika:Violet_Gem.gif]]'''
     | align="center" width="15%" |'''Klejnot Szczęścia'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Klejnot Szczęścia'''
     | align="center" width="15%" |'''0.3 oz.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''0.3 oz.'''
     | align="center" width="15%" |'''Potworów dających powyżej 3000 punktów doświadczenia.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Potworów dających powyżej 3000 punktów doświadczenia.'''
     | align="center" width="15%" |'''100% szans na podniesienie szczęścia przedmiotu.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''100% szans na podniesienie szczęścia przedmiotu.'''
     | align="center" width="15%" |'''''Ten szlachetny kamień zdolny jest obrócić złą passe przedmiotu.'''''
+
     | align="center" width="0%" |'''''Ten szlachetny kamień zdolny jest obrócić złą passe przedmiotu.'''''
 
|- bgcolor="white"
 
|- bgcolor="white"
     | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Yelow_Gem.gif]]'''
+
     | align="center" width="0%" |'''[[Grafika:Yelow_Gem.gif]]'''
     | align="center" width="15%" |'''Magiczny Klejnot'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Magiczny Klejnot'''
     | align="center" width="15%" |'''0.3 oz.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''0.3 oz.'''
     | align="center" width="15%" |'''Potworów dających powyżej 5000 punktów doświadczenia.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Potworów dających powyżej 5000 punktów doświadczenia.'''
     | align="center" width="15%" |'''80% szans na dodanie [[ADD]] do broni.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''80% szans na dodanie [[ADD]] do broni.'''
     | align="center" width="15%" |'''''Ten szlachetny kamień zdolny zmienić magiczna moc przedmiotu.'''''
+
     | align="center" width="0%" |'''''Ten szlachetny kamień zdolny zmienić magiczna moc przedmiotu.'''''
 
|- bgcolor="white"
 
|- bgcolor="white"
     | align="center" width="15%" |'''[[Grafika:Blue_Gem.gif]]'''
+
     | align="center" width="0%" |'''[[Grafika:Blue_Gem.gif]]'''
     | align="center" width="15%" |'''Klejnot Chaosu'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Klejnot Chaosu'''
     | align="center" width="15%" |'''0.3 oz.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''0.3 oz.'''
     | align="center" width="15%" |'''Potworów dających powyżej 10000 punktów doświadczenia.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Potworów dających powyżej 10000 punktów doświadczenia.'''
     | align="center" width="15%" |'''Szczęście przedmiotu + 40% szans na podniesienie opcji przedmiotu.'''
+
     | align="center" width="0%" |'''Szczęście przedmiotu + 40% szans na podniesienie opcji przedmiotu.'''
     | align="center" width="15%" |'''''Ten szlachetny kamień posiada nieznana moc.'''''
+
     | align="center" width="0%" |'''''Ten szlachetny kamień posiada nieznana moc.'''''
 
</table>
 
</table>
 
     |}
 
     |}

Wersja z 18:21, 29 paź 2009

Gemy
Wartości Punktów Doświadczenia są podane w jednostce podstawowej (x1).
Klejnoty
Wygląd Nazwa Waga Z czego wypada Właściwości Opis klejnotu
Green Gem.gif Klejnot Życia 0.3 oz. Potworów dających powyżej 700 punktów doświadczenia. Szczęście przedmiotu + 40% szans podniesienie poziomu przedmiotu. Ten szlachetny kamień zdolny jest tchnąc życie w martwy przedmiot.
Red Gem.gif Klejnot Przeznaczenia 0.3 oz. Potworów dających powyżej 2000 punktów doświadczenia. 100% szans na podniesienie poziomu w przedmiocie (od 0 do 6). Ten szlachetny kamień zdolny jest naładować martwy, niemagiczny przedmiot.
Violet Gem.gif Klejnot Szczęścia 0.3 oz. Potworów dających powyżej 3000 punktów doświadczenia. 100% szans na podniesienie szczęścia przedmiotu. Ten szlachetny kamień zdolny jest obrócić złą passe przedmiotu.
Yelow Gem.gif Magiczny Klejnot 0.3 oz. Potworów dających powyżej 5000 punktów doświadczenia. 80% szans na dodanie ADD do broni. Ten szlachetny kamień zdolny zmienić magiczna moc przedmiotu.
Blue Gem.gif Klejnot Chaosu 0.3 oz. Potworów dających powyżej 10000 punktów doświadczenia. Szczęście przedmiotu + 40% szans na podniesienie opcji przedmiotu. Ten szlachetny kamień posiada nieznana moc.