Miecze: Różnice pomiędzy wersjami
Z RonWiki
Chrabianka (dyskusja | edycje) |
Chrabianka (dyskusja | edycje) |
||
Linia 294: | Linia 294: | ||
| align="center" width="30%" | ''',,The blade shimmers in light blue."''' | | align="center" width="30%" | ''',,The blade shimmers in light blue."''' | ||
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
− | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Wodny | + | | align="center" width="5%" | '''[[Grafika:Wodny Miecz1.gif]]''' |
| align="center" width="10%" | '''[[Wodny Miecz]]''' | | align="center" width="10%" | '''[[Wodny Miecz]]''' | ||
| align="center" width="5%" | '''39''' | | align="center" width="5%" | '''39''' |
Wersja z 16:29, 8 lut 2016
Miecze | ||||||||
Wygląd | Nazwa | Ilość Ataku: | Ilość Obrony: | Ilu ręczna?: | Wymagany Poziom: | Waga: | Wypada z: | Opis: |
Nóż | 7 | 5 | 1 | 0 | 4.2 oz. | Strażnik 10%, Treningowy Ghoul 10%, Umarlak 10% |
||
Bojowy Nóż | 8 | 6 | 1 | 0 | 8.7 oz. | Minotaur Mag 10%, Duch 10% | ||
Sztylet | 8 | 6 | 1 | 0 | 9.5 oz. | Ork Lider 15.666% | ||
Srebrny Sztylet | 8 | 7 | 1 | 0 | 10.2 oz. | |||
Rapier | 10 | 8 | 1 | 0 | 15.0 oz. | Lodowy Trol 6.666% | ||
Krótki Miecz | 11 | 11 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Cyklop 33.333%, Goblin 10%, Wyvern 4%, Smok 4%, Smocze Dziecko 2% |
||
Maczeta | 12 | 9 | 1 | 0 | 16.5 oz. | Goblin 10%, Kapłanka 10%, Ork Włócznik 10%, Walkiria 10%, Ork Wojownik 5% | ||
Szabla | 12 | 10 | 1 | 0 | 25.0 oz. | Amazonka 20%, Ork 10%, Ork Wojownik 6.666% | ||
Kościasty Miecz | 14 | 10 | 1 | 0 | 1.0 oz. | Nieumarły 5%, Koścista Bestia 1.666% | ||
Miecz | 14 | 12 | 1 | 0 | 35.0 oz. | Rotworm 10%, Szkielet 3.333% | ||
Miecz Karła | 15 | 13 | 1 | 0 | 40.0 oz. | Kamienny Golem 2.5% | ||
Ciężka Maczeta | 16 | 10 | 1 | 0 | 18.4 oz. | Marid 5%, Skarabeusz 2.5%, Efret 2%, Czarownica 1.666%, | ||
Katana | 16 | 12 | 1 | 0 | 31.0 oz. | Nekromanta 10%, Wampir 2.857%, Rotworm 2.222% |
||
Długi Miecz | 17 | 14 | 1 | 0 | 42.0 oz. | Wężowy Stwór 20%, Ork Lider 10%, Obserwator 6.666%, Elf 5%, Elf Zwiadowca 4%, Wyvern 2.5%, Smok 2.5%, Smocze Dziecko 1% |
||
Zatruty Sztylet | 18 | 8 | 1 | 0 | 8.8 oz. | Mumia 2.857%, Czarnoksiężnik 7%, Starszy Czarnoksiężnik 10% |
||
Sejmitar | 19 | 13 | 1 | 0 | 29.0 oz | Szatan 10%, Ork Lider 10%, Ork Przywódca 9% | ||
Kamienny Miecz | 20 | 20 | 1 | 10 | 68.0 oz | |||
Kieł Słonia | 23 | 15 | 1 | 10 | 29.0 oz. | Starszy Obserwator 1.428% | ||
Rozpruwacz | 23 | 10 | 1 | 10 | 21.0 oz. | Starszy Obserwator 1.428% | ||
Szczerbiec | 24 | 21 | 1 | 10 | 50.0 oz. | Zadanie Umarlaka, Drakula 21.666%, Wampir 1.666%, |
||
Magiczny Nóż | 25 | 12 | 1 | 10 | 2.6 oz. | Zadanie Kowala | Przyrząd służy do wycinania szczątków potworów. | |
Falisty Miecz | 26 | 15 | 1 | 10 | 41.0 oz. | Ręka Przeklętego 6.538%, Wyvern 2.009%, Smok 2.009%, Smocze Dziecko 1.009% | ||
Szeroki Miecz | 26 | 23 | 2 | 10 | 52.5 oz. | Czerwony Smok 6%, Dziecko Czerwonego Smoka 3%, Dziecko Lodowego Smoka 3%, Lodowy Gigant 3%, Smok 2.066%, Wyvern 2.066%, Ork Lider 2.857%, Smocze Dziecko 1.066%, | ||
Dwuręczny Miecz | 30 | 25 | 2 | 10 | 70.0 oz. | Demoniczny Chochlik 15.333%, Orshabaal 15.333%, Nieumarły 2.857%, Obserwator 2%, Behemot 1.818%, Czarny Rycerz 1.857% |
||
Kryształowy Miecz | 35 | 26 | 2 | 30 | 29.5 oz. | Kryształowy Pająk 0.5% | ||
Miecz Harada | 35 | 21 | 1 | 30 | 31.0 oz. | Zadanie Kowala | ||
Ognisty Miecz | 35 | 20 | 1 | 30 | 23.0 oz. | Ogniste Zadanie, Ascalogan 35.231%, Demodras 7.888% oraz 14.287%, Piekielny Wojownik 6.538%, Króliczek Wielkanocny 6%, Świąteczny Gnom 6%, Biały Smok 5.4%, Wężowy Stwór 3%, Czerwony Smok 2.1%, Bohater 1.2%, Dziecko Czerwonego Smoka 1.1% |
||
Jaskrawy Miecz | 36 | 30 | 1 | 30 | 29.0 oz. | Zadanie: Jaskrawy Miecz | ,,The blade shimmers in light blue." | |
Plik:Wodny Miecz1.gif | Wodny Miecz | 39 | 35 | 1 | 30 | 22.0 oz. | Wąż Morski 6.253%, Biały Smok 4.253%, Mag Wody 4.253% |
,,It's the sword of water." |
Pogromca Smoków | 44 | 28 | 2 | 50 | 82.0 oz. | Króliczek Wielkanocny 3%, Świąteczny Gnom 3% |
||
Olbrzymi Miecz | 46 | 22 | 2 | 50 | 180.0 oz. | Zadanie: Faraon, Gladiatuz 10.088%, Demoniczny Chochlik 10%, Morgaroth 10%, Orshabaal 10%, Trujący Demon 4%, Demon 3%, Dziwny Demon 3%, Lodowy Golem 3% Behemot 1.588% |
||
Demoniczny Miecz | 47 | 22 | 2 | 50 | 150.0 oz. | Zagubiona Dusza 1% | ||
Magiczny Miecz | 48 | 35 | 1 | 50 | 42.0 oz. | Unicestwienie | ,,It's the sword of valor." | |
Błękitny Miecz | 48 | 23 | 2 | 50 | 27.0 oz. | Morski Strażnik 9%, Matwa Morska 2%, Morski Stwór 1%, Wąż Morski 0.953%, Biały Smok 0.253% |
||
Ostry Miecz | 48 | 31 | 2 | 50 | 80.0 oz. | Mordrak 48%, Nieumarły Smok 0.8% | ||
Mściciel | 50 | 38 | 1 | 50 | 64.0 oz. | Wrota Piekieł | ||
Miecz Władcy | 53 | 38 | 2 | 70 | 0 oz. | ,,Strong powers flow in this magic sword." | ||
Magiczny Długi Miecz | 55 | 40 | 2 | 70 | 43.0 oz. | |||
Zatopione Ostrze | 56 | 38 | 1 | 500 | 36.0 oz. | Tryton 0,6% | ||
Runiczny Miecz | 57 | 18 | 1 | 800 | 57.0 oz. | Chrząszcz 1% | ||
Wspaniały Miecz | 57 | 38 | 2 | 70 | 199.0 oz. | Furia Demonów | ,,It was made by Gods to punish sinners." | |
Przekuty Wspaniały Miecz | 58 | 42 | 1 | 70 | 12.0 oz. | |||
Święte Ostrze | 58 | 38 | 1 | 70 | 92.0 oz. | Miecz za zasługi dla świata RonOTS. | ,,Only the chosen one can own this blessed blade." | |
Miecz Tytana | 59 | 42 | 1 | 500 | 33.6 oz. | Można go ogladać w mieście Larhdia | ||
Lodowy Rapier | 65 | 1 | 1 | 70 | 15.0 oz. | Drakula 8.333%, Demon 3.266%, Dziwny Demon 3.266%, Lodowy Golem 3.266%, Trujący Demon 3.266%, Wampir 1.333% |
,,A deadly but fragile weapon." | |
Zabójczy Miecz | 60 | 45 | 1 | 70 | 89.7 oz. | Kalipso 0.005% | Miecz, w ktorym drzemie ogromna sila. | |
Ostrze Posejdona | 60 | 51 | 1 | 1300 | 36.3 oz. | Zadanie Atlantyda |
Stworzone przez Divine Angel