Zatruty Sztylet
Z RonWiki
Nazwa:
- Polska: Zatruty Miecz
- Angielska: Poison Dagger
Ilość ataku: 18
Ilość obrony: 8
Ilu ręczna: 1
Wymagany poziom: 0
Waga: 8.8 oz.
Wypada z: Mumia 2.857%, Czarnoksiężnik 7%, Starszy Czarnoksiężnik 10%
Można kupić u: Nie można kupić.
Można sprzedać u: Nie można sprzedać.
Opis:
Inne: Ilość punktów ataku obrazuje tabela :
| poziom/opcja | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| +1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| +2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| +3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| +4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| +5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| +6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| +7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| +8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| +9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| +10 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| +11 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| +12 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| +13 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| +14 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| +15 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| +16 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Uwaga: Jeżeli chcecie wiedzieć, ile ataku ma bron z konkretną wyborowością (przedział od 1 do 4), za każda wyborowość dodajcie 3 pkt ataku
Przykład: opcja: +4, poziom:+6, wyborowość:3 to wychodzi 18pkt pdst +4 pkt opcji +6pkt poziomu + (3wyborowości razy 3pkt ataku) = 15 + 4 + 6 + 9 = 37pkt ataku
